There are 12 months in Telugu calendar. Each month got 30 days each. Each month is divided to two pakṣa. 15 days are in one paksha.
1. Shukla Paksha (Bright lunar fortnight or waxing moon) 2. Krishna Paksha (Dark lunar fortnight or waning moon)
| Day | Shukla Paksha | Krishna Paksha |
|---|---|---|
| 1 | Prathama | Prathama |
| 2 | Dwitiya | Dwitiya |
| 3 | Tritiya | Tritiya |
| 4 | Chaturthi | Chaturthi |
| 5 | Panchami | Panchami |
| 6 | Shashti | Shashti |
| 7 | Saptami | Saptami |
| 8 | Ashtami | Ashtami |
| 9 | Navami | Navami |
| 10 | Dashami | Dashami |
| 11 | Ekadashi | Ekadashi |
| 12 | Dwadashi | Dwadashi |
| 13 | Trayodasi | Trayodasi |
| 14 | Chaturdashi | Chaturdashi |
| 15 | Purnima | Amavasya |
Adhika Māsamu Adhika Māsamu or Extra Month (māsa = lunar month in this context) falls every 32.5 months. It is also known as puruśottama māsamu, it is said that the name is been given by Lord Vishnu as his name to this month. Thus 12 Hindu mas (māsa) is equal to approximate 356 days, while solar year have 365 or 366 (in leap year) which create difference of 9 to 10 days, which is offset every 3rd year. No adhika māsa falls during Kārtika to Māgh.
| Telugu name | English name | Period | |
|---|---|---|---|
| 1 | చైత్రము | Chaithramu | March-April |
| 2 | వైశాఖము | Vaiśākhamu | April-May |
| 3 | జ్యేష్ఠము | Jyeṣṭhamu | May-June |
| 4 | ఆషాఢము | Āṣāḍhamu | June-July |
| 5 | శ్రావణము | Śrāvaṇamu | July-August |
| 6 | భాద్రపదము | Bhādrapadamu | August-September |
| 7 | ఆశ్వయుజము | Āṣviyujamu | September-October |
| 8 | కార్తీకము | Kārtikamu | October-November |
| 9 | మార్గశిరము | Mārgaśīrṣamu | November-December |
| 10 | పుష్యము | Puṣyamu | December-January |
| 11 | మాఘము | Māghamu | January-February |
| 12 | ఫాల్గుణము | Phālgunamu | February-March |
Each Yuga (Era) has a cycle of 60 years. Each year of Ugadi year has a specific name in Panchangam (Astrnomical calendar) based on astrological influences and the name of the year would represent the character of that year.[1] The calendar includes 60 year names.[2] Every 60 years one name cycle completes and the names repeat in the next cycle. For example, the Telugu name for 1954 is "jaya", repeated in 2014. Ugadi is the Telugu new year festival that comes in the spring season (usually March or April).
| Name | Years | |
|---|---|---|
| 1 | Prabhava (ప్రభవ) | 1927, 1987 |
| 2 | Vibhava (విభవ) | 1928, 1988 |
| 3 | Vibhava (విభవ) | 1929, 1989 |
| 4 | Pramodyuta (ప్రమోద్యూత) | 1930, 1990 |
| 5 | Prajothpatti (ప్రజోత్పత్తి) | 1931, 1991 |
| 6 | Angīrasa (అంగీరస) | 1932, 1992 |
| 7 | Srīmukha (శ్రీముఖ) | 1933, 1993 |
| 8 | Bhāva (భావ) | 1934, 1994 |
| 9 | Yuva (యువ) | 1935, 1995 |
| 10 | Dhāta (ధాత) | 1936, 1996 |
| 11 | Īswara (ఈశ్వర) | 1937, 1997 |
| 12 | Bahudhānya (బహుధాన్య) | 1938, 1998 |
| 13 | Pramādhi (ప్రమాధి) | 1939, 1999 |
| 14 | Vikrama (విక్రమ) | 1940, 2000 |
| 15 | Vrisha (వృష) | 1941, 2001 |
| 16 | Chitrabhānu (చిత్రభాను) | 1942, 2002 |
| 17 | Svabhānu (స్వభాను) | 1943, 2003 |
| 18 | Tārana (తారణ) | 1944, 2004 |
| 19 | Pārthiva (పార్థివ) | 1945, 2005 |
| 20 | Vyaya (వ్యయ) | 1946, 2006 |
| 21 | Sarvajit (సర్వజిత్) | 1947, 2007 |
| 22 | Sarvadhāri (సర్వధారి) | 1948, 2008 |
| 23 | Virodhi (విరోధి) | 1949, 2009 |
| 24 | Vikruti వికృతి | 1950, 2010 |
| 25 | Khara (ఖర) | 1951, 2011 |
| 26 | Nandana (నందన) | 1952, 2012 |
| 27 | Vijaya (విజయ) | 1953, 2013 |
| 28 | Jaya (జయ) | 1954, 2014 |
| 29 | Manmadha (మన్మధ) | 1955, 2015 |
| 30 | Durmukhi (దుర్ముఖి) | 1956, 2016 |
| 31 | Hevalambi (హేవళంబి) | 1957, 2017 |
| 32 | Vilambi (విళంబి) | 1958, 2018 |
| 33 | Vikāri (వికారి) | 1959, 2019 |
| 34 | Sārvari (శార్వరి) | 1960, 2020 |
| 35 | Plava (ప్లవ) | 1961, 2021 |
| 36 | Subhakrit (శుభకృత్) | 1962, 2022 |
| 37 | Sobhakrit (శోభకృత్) | 1963, 2023 |
| 38 | Krodhi (క్రోధి) | 1964, 2024 |
| 39 | Viswāvasu (విశ్వావసు) | 1965, 2025 |
| 40 | Parābhava (పరాభవ) | 1966, 2026 |
| 41 | Plavanga (ప్లవంగ) | 1967, 2027 |
| 42 | Kīlaka (కీలక) | 1968, 2028 |
| 43 | Soumya (సౌమ్య) | 1969, 2029 |
| 44 | Sādhārana (సాధారణ) | 1970, 2030 |
| 45 | Virodhikrit (విరోధికృత్) | 1971, 2031 |
| 46 | Paridhāvi (పరిధావి) | 1972, 2032 |
| 47 | Pramādi (ప్రమాది) | 1973, 2033 |
| 48 | Ānanda (ఆనంద) | 1974, 2034 |
| 49 | Rakshasa (రక్షస) | 1975, 2035 |
| 50 | Nala (నల) | 1976, 2036 |
| 51 | Pingala (పింగళ) | 1977, 2037 |
| 52 | Kālayukti (కాళయుక్తి) | 1978, 2038 |
| 53 | Siddhārtha (సిద్ధార్థ) | 1979, 2039 |
| 54 | Roudri (రౌద్రి) | 1980, 2040 |
| 55 | Durmathi (దుర్మతి) | 1981, 2041 |
| 56 | Dundubhi (దుందుభి) | 1982, 2042 |
| 57 | Rudhirodgāri (రుధిరోద్గారి) | 1983, 2043 |
| 58 | Raktākshi (రక్తాక్షి) | 1984, 2044 |
| 59 | Krodhana (క్రోధన) | 1985, 2045 |
| 60 | Akshaya (అక్షయ) | 1986, 2046 |
Note: Adhika Māsamu is from wiki reference.
No comments:
Post a Comment